Zottler ~
Wurde von einem Werwolf Ältesten am 18.09.2006 um 14:54:45 Uhr erschaffen
Clan:
Charakter Beschreibung
Statistik
| Beute insgesamt: | 6.124.297,07 |
| Opfer gebissen (Link): | 392 |
| Kämpfe: | 21307 |
| Siege: | 20650 |
| Niederlagen: | 657 |
| Unentschieden | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 4.461.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 140.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 10083185.90 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 956592.66 |
Die Eigenschaftswerte von Zottler ~:
| Charakter Level: | Stufe 168 |
| Stärke: | ![]() (328) |
| Verteidigung: | ![]() (322) |
| Gewandtheit: | ![]() (342) |
| Ausdauer: | ![]() (343) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (69) |
| Erfahrung: | ![]() (140212|141120) |
Die Urahnenstatistik von Zottler ~
| Angetretene Prüfungen: | 96 |
| Bestandene Prüfungen: | 78 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 18 |
Der Wächter von Zottler ~
| Wächter Art: | Apokalyptischer Zerberus |
| Wächter Name: | Apokalyptischer Zerberus |
| Angriff: | ![]() (35) |
| Verteidigung: | ![]() (35) |
| Ausdauer: | ![]() (35) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 41-50 Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena


(328)
(140212|141120)