Misu
Wurde von einem Werwolf Ältesten am 24.09.2006 um 13:57:02 Uhr erschaffen
Clan:
Charakter Beschreibung
Statistik
| Beute insgesamt: | 5.083.059,22 |
| Opfer gebissen (Link): | 30 |
| Kämpfe: | 9708 |
| Siege: | 8603 |
| Niederlagen: | 1104 |
| Unentschieden | 1 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 433.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 113.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 5459816.13 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 893615.77 |
Die Eigenschaftswerte von Misu:
| Charakter Level: | Stufe 155 |
| Stärke: | ![]() (317) |
| Verteidigung: | ![]() (317) |
| Gewandtheit: | ![]() (321) |
| Ausdauer: | ![]() (317) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (68) |
| Erfahrung: | ![]() (120052|120125) |
Die Urahnenstatistik von Misu
| Angetretene Prüfungen: | 89 |
| Bestandene Prüfungen: | 73 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 16 |
Der Wächter von Misu
| Wächter Art: | Halbgott des Chaos |
| Wächter Name: | Halbgott des Chaos |
| Angriff: | ![]() (117) |
| Verteidigung: | ![]() (116) |
| Ausdauer: | ![]() (117) |
Profildaten
| Geschlecht: | unbekannt |
| Alter: | unbekannt Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena



(317)
(120052|120125)